Название счета | Сумма, тыс.руб. |
1 | 2 |
Основные средства | 300 000 |
Амортизация основных средств | 18 000 |
Нематериальные активы | 75 000 |
Амортизация нематериальных активов | 12 000 |
Материалы | 120 000 |
Готовая продукция | 69 000 |
Товары | 31 000 |
Касса | 15 000 |
Расчетные счета | 230 000 |
Расчеты с покупателями (дебиторская задолженность) | 24 000 |
Расчеты с бюджетом | 66 000 |
Расчеты по оплате труда | 23 000 |
Расчеты с подотчетными лицами (дебиторская задолженность) | 11 000 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторы) | 25 000 |
Прибыли и убытки (прибыль) | 145 000 |
Уставный капитал | 350 000 |
Резервный капитал | 93 000 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 50 000 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам | 143 000 |
На сайте представлено только краткое содержание студенческой работы "Контрольная - на предприятии имеются остатки по приведенным ниже счетам, Вариант - 14", чтобы получить полную версию в формате Word нужно заполнить форму заказа или связаться с нами по телефону.
КурсачБай гарантирует, что приобретенная готовая работа будет соответствовать описанию и объему, заявленному на нашем сайте. Размещенные на КурсачБай готовые проекты предназначены для ознакомительных целей. Доработки на готовые работы не распространяются (ни платные ни бесплатные). Если Вам не подходи вариант покупки готовой работы, вы можете обратиться к нам за написанием новой.
Похожие работы по этому предмету:
JoomShopping Download & Support